We staan voor je klaar
Bekijk in onderstaand overzicht per categorie hoe je de juiste maat kunt kiezen.
De genoemde afmetingen zijn gemiddelde lichaamsmaten waar de pasvorm van onze producten op is gebaseerd
![]() |
1. Lichaamslengte Meet je kindje zonder schoentjes aan vanaf de hiel tot aan de kruit.
2. Borstomvang Meet de borst van je kindje op de plek waar deze het grootst is.
3. Taille omvang Meet de omvang van de taille bij je kindje ter hoogte van de navel. 4. Heup omvang Zorg ervoor dat de voetjes naast elkaar staan en meet op de plek 5. Binnenbeen lengte Meet vanaf het kruis, verticaal tot aan de grond, de binnenkant van het beentje
|
Lichaamslengte Leeftijd |
|
74/80 6-12 m |
86/92 1-2 j |
98/104 2-4 j |
||
Borstomvang | 45,5 | 49 | 52,5 | 56,25 | ||
Taille omvang | 44 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | ||
Heup omvang | 44,25 | 48,75 | 53,25 | 58 | ||
Binnenbeen lengte | 23,75 | 30,25 | 37 | 44,25 |
1. Lichaamslengte
Meet je kindje zonder schoentjes aan vanaf de hiel tot aan de kruit.
2. Borstomvang
Meet de borst van je kindje op de plek waar deze het grootst is
3. Taille omvang
Meet de omvang van de taille bij je kindje ter hoogte van de navel.
4. Heup omvang
Zorg ervoor dat de voetjes naast elkaar staan en meet op de plek
5. Binnenbeen lengte
Meet vanaf het kruis, verticaal tot aan de grond, de binnenkant van het beentje
Enkele maten
Lichaamslengte Leeftijd |
44 Prematuur |
50 0-1 m |
56 1-2 m |
62 2-4 m |
68 4-6 m |
74 4-6 m |
Borstomvang | 33 | 35,5 | 38,5 | 42,5 | 45,5 | 47,25 |
Taille omvang | 34 | 36,25 | 38,5 | 41,5 | 44, | 45,75 |
Heup omvang | 31,5 | 34 | 37 | 41 | 44,25 | 46,5 |
Binnenbeen lengte | 14,5 | 16,75 | 19,25 | 21,5 | 23,75 | 27 |
Dubbele maten
Lichaamslengte Leeftijd |
50/56 0-2 m |
62/68 2-6 m |
74/80 6-12 m |
|||
Borstomvang | 38,5 | 45,5 | 49 | |||
Taille omvang | 38,5 | 44 | 47,5 | |||
Heup omvang | 37 | 44,25 | 48,75 | |||
Binnenbeen lengte | 19,25 | 23,75 | 30,25 |
Enkele maten
Lichaamslengte Leeftijd |
74 6-9 m |
80 9-12 m |
86 12-18 m |
92 1,5-2 j |
98 2-3 j |
104 3-4 j |
Borstomvang | 47,25 | 49 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56,25 |
Taille omvang | 45,75 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
Heup omvang | 46,5 | 48,75 | 51 | 53,25 | 55,5 | 58 |
Binnenbeen lengte | 27 | 30,25 | 33,25 | 37 | 40,5 | 44,25 |
Lichaamslengte Leeftijd |
74/80 6-12 m |
86/92 1-2 j |
98/104 2-4 j |
|||
Borstomvang | 49 | 52,5 | 56,25 | |||
Taille omvang | 47,5 | 50,5 | 53,5 | |||
Heup omvang | 48,75 | 53,25 | 58 | |||
Binnenbeen lengte | 30,25 | 37 | 44,25 |
De genoemde afmetingen zijn gemiddelde lichaamsmaten waar de pasvorm van onze producten op is gebaseerd
![]() |
1. Lichaamslengte Meet je kindje zonder schoentjes aan vanaf de hiel tot aan de kruit.
2. Borstomvang Meet de borst van je kindje op de plek waar deze het grootst is.
3. Taille omvang Meet de omvang van de taille bij je kindje ter hoogte van de navel. 4. Heup omvang Zorg ervoor dat de voetjes naast elkaar staan en meet op de plek 5. Binnenbeen lengte Meet vanaf het kruis, verticaal tot aan de grond, de binnenkant van het beentje
|
Lichaamslengte Leeftijd |
|
74/80 6-12 m |
86/92 1-2 j |
98/104 2-4 j |
||
Borstomvang | 45,5 | 49 | 52,5 | 56,25 | ||
Taille omvang | 44 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | ||
Heup omvang | 44,25 | 48,75 | 53,25 | 58 | ||
Binnenbeen lengte | 23,75 | 30,25 | 37 | 44,25 |
![]() |
Voetjes op meten Meet het voetjes vanaf de hiel tot het puntje van de grote teen. Als de lengte van de voeten van je kindje tussen twee maten in ligt, raden we aan de grootste maat te kiezen.
|
Maat | Maat 1 | Maat 2 | |
Leeftijd in maanden | 0-3 m | 3-9 m | |
Lengte voet | 6,6 - 9,2 cm | 9,2 - 11,2 cm |
Maat | 17/19 | 20/22 | 23/26 |
Leeftijd in maanden | 6-12 m | 1-2 j | 3-4 j |
Lengte voet | 11,2 - 12,2 cm | 9,2 -11,2 cm | 14,1 - 16 cm |
Slaapzakken | Afmeting (cm) | Maanden | |
Slaapzak zomer 70 cm | 60-76 | 3-9 | |
Slaapzak zomer 90 cm | 76-98 | 6-18 | |
Slaapzak zomer 110 cm | 94-118 | 18+ | |
Slaapzak winter 70 cm | 60-76 | 3-9 | |
Slaapzak winter 90 cm | 76-98 | 6-18 | |
Slaapzak winter 110 cm | 94-118 cm | 18+ |
Beddengoed | Afmeting (cm) | |
Dekbedovertrek 1-pers | 140x200 + 60x70 | |
Dekbedovertrek peuter | 120x150 + 50x60 | |
Dekbedovertrek ledikant | 100x140 + 40x60 | |
Wieg | 70x100 | |
Ledikant | 110x140 |
Leeftijd | Afmeting (cm) | ||
Voetenzak |
0+ | 70 x 50 x 6 | |
Hoes |
0+ | 60 x 40 x 2 | |
Zonnekap autostoeltje |
0+ | 42 x 38 x 2 |